Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
| ID | 1119 |
|---|
| ISO | PGK |
|---|
| Moeda | Kina |
|---|
| Pais | Papua-Nova Guiné |
|---|
| Família | Série Original (1975) |
|---|
| Cédula | Cédula de 5 kina |
|---|
| Valor | 5 PGK |
|---|
| Série | A |
|---|
| Número Inicial | |
|---|
| Número Final | |
|---|
| Ano Emissão | 1975 |
|---|
| Data Início | 1975-01-01 |
|---|
| Data Fim | |
|---|
| Material | papel algodão |
|---|
| Dimensões (mm) | 140x68 |
|---|
| Descrição | Nova denominação introduzida durante transição monetária inicial. |
|---|
| Observações | Mais rara hoje em bom estado de conservação. |
|---|
| Status | desativada |
|---|
| Fonte Referência | Banco da Papua-Nova Guiné |
|---|
| Krause Número | PGK5-1 |
|---|
| Tiragem | 900 |
|---|
| Rara | Sim |
Moeda fora de circulação ou não temo a cotação
2 PGK - 5 PGK - 10 PGK - 20 PGK - 50 PGK - Valores de Mercado da Família: Série Original (1975) (PGK)
| Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) |
5 PGK | A | | R$ 112,03 | R$ 84,02 | R$ 56,02 |