Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
| ID | 1120 |
|---|
| ISO | PGK |
|---|
| Moeda | Kina |
|---|
| Pais | Papua-Nova Guiné |
|---|
| Família | Série Original (1975) |
|---|
| Cédula | Cédula de 10 kina |
|---|
| Valor | 10 PGK |
|---|
| Série | A |
|---|
| Número Inicial | |
|---|
| Número Final | |
|---|
| Ano Emissão | 1975 |
|---|
| Data Início | 1975-01-01 |
|---|
| Data Fim | |
|---|
| Material | papel algodão |
|---|
| Dimensões (mm) | 142x70 |
|---|
| Descrição | Cédula introduzida como parte da família original do novo dinheiro. |
|---|
| Observações | Mais comum entre colecionadores internacionais. |
|---|
| Status | desativada |
|---|
| Fonte Referência | Banco da Papua-Nova Guiné |
|---|
| Krause Número | PGK10-1 |
|---|
| Tiragem | 800 |
|---|
| Rara | Sim |
Moeda fora de circulação ou não temo a cotação
2 PGK - 5 PGK - 10 PGK - 20 PGK - 50 PGK - Valores de Mercado da Família: Série Original (1975) (PGK)
| Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) |
10 PGK | A | | R$ 140,04 | R$ 112,03 | R$ 84,02 |