Detalhes da Cédula
cotação:5.60150000 data: 2025-07-31 FAÇA SEU LOGIN PARA TRADUZIR E CONVERTER VALORESPreços convertidos em Reais Brasileiros (R$) com cotação: 5.6015
Países
Moedas
| ID | 1122 |
|---|
| ISO | PGK |
|---|
| Moeda | Kina |
|---|
| Pais | Papua-Nova Guiné |
|---|
| Família | Série Original (1975) |
|---|
| Cédula | Cédula de 50 kina |
|---|
| Valor | 50 PGK |
|---|
| Série | 1988B |
|---|
| Número Inicial | |
|---|
| Número Final | |
|---|
| Ano Emissão | 1988 |
|---|
| Data Início | 1988-01-01 |
|---|
| Data Fim | |
|---|
| Material | papel algodão |
|---|
| Dimensões (mm) | 146x74 |
|---|
| Descrição | Cédula de maior valor introduzida durante reformulação nacional de segurança. |
|---|
| Observações | Mais difícil de falsificar e mais durável. |
|---|
| Status | ativa |
|---|
| Fonte Referência | Banco da Papua-Nova Guiné |
|---|
| Krause Número | PGK50-1 |
|---|
| Tiragem | 500 |
|---|
| Rara | Sim |
Moeda fora de circulação ou não temo a cotação
2 PGK - 5 PGK - 10 PGK - 20 PGK - 50 PGK - Valores de Mercado da Família: Série Original (1975) (PGK)
| Valor |
Série |
Produção |
Preço FE (USD) |
Preço SOB (USD) |
Preço MBC (USD) |
50 PGK | 1988B | | R$ 224,06 | R$ 196,05 | R$ 168,05 |